Voor het vinden van de gewenste dans kunt U gebruikmaken van
onderstaande zoekmachine.
Het intypen van de hele of gedeeltelijke naam van de dans en het klikken op de
"zoek-button" is voldoende.
Omdat er meerdere dansen met dezelfde naam aanwezig kunnen zijn, is het raadzaam
om na het eerste zoekresultaat nogmaals op deze button te klikken.
U kunt natuurlijk ook gewoon naar beneden scrollen.
| DANS | SOORT | CHOREOGRAFIE |
| G & G (THE) | 32 cnt - LD | Smith & Worcester |
| G BOP | 64 cnt - LD | Andersson |
| G WHIZ | 32 cnt - LD | Paterson |
| G4 SAFARI | 48 cnt - LD | Daugherty |
| GADGET | 32 cnt - LD | van Loon |
| GADGET | 32 cnt - LD | Sunter |
| GAELIC COUNTRY WALK | 48 cnt - LD | Rodgers |
| GAELIC STORM | 64 cnt - LD | Wilson |
| GAL LUPIN | 36 cnt - LD | Muniz |
| GALACTIC WARRIORS | 56 cnt - LD | Shirley |
| GALAXY DEFENDERS | 48 cnt - LD | Kragh & Senft |
| GALLOPING ON | 32 cnt - LD | Rockett |
| GALWAY GIRLS |
31 cnt - LD | Hodgson |
| GAMBLER (THE) | 32 cnt - LD | Boyd |
| GAME (THE) | 32 cnt - LD | Buffalo Bill |
| GAME (THE) | 32 cnt - LD | Ingram |
| GAME OF LOVE | 68 cnt - LD | Hodgson |
| GAMETIME | 32 cnt - LD | Martino |
| GANG GAJANG | 48 cnt - LD | Truelove |
| GAPETTE | 24 cnt - LD | Shannan |
| GARBAGE MAN | 48 cnt - LD | Hot Pepper |
| GARDEN PARTY | 32 cnt - LD | Daugherty |
| GARRY'S WIGGLE | 44 cnt - LD | Benner |
| GAS XTROMIC | 32 cnt - LD | Pitway |
| GAT A LINE | 40 cnt - LD | ?? |
| GATECRASHED | 32 cnt - LD | Glover |
| GATHER ROUND | 24 cnt - LD | Brookfield |
| GATLIN BOOGIE | 32 cnt - LD | Curso & Pothier |
| GATOR JOE CRAWL | 40 cnt - LD | D'Angelo |
| GAVE IT ALL AWAY |
32 cnt - LD | Gallagher |
| GDK | 32 cnt - LD | Lawrence & Sala |
| GECKO TANGO | 32 cnt - LD | Wyllie |
| GEL | 32 cnt - LD | Gadbois, Schira & Strong |
| GEMINI | phrased - LD | Jackson |
| GEN-U-WINE | 32 cnt - LD | Jones |
| GENGHIS KHAN | 64 cnt - LD | Kantola |
| GENIE IN A BOTTLE | 32 cnt - LD | Rodriguez |
| GENIE IN A BOTTLE | 64 cnt - LD | Gauci |
| GENIUS HEART | 64 cnt - LD | Vos |
| GENTLE HEART | 68 cnt - LD | Ros T |
| GENTLE ON MY MIND | 32 cnt - LD | Clements |
| GENTLE ON MY MIND | 72 cnt - LD | Oates |
| GENTLE PERSUASION | 40 cnt - LD | Sunter |
| GENTLE RIVER | 48 cnt - LD | Slijpen |
| GENTLE WARM AND KIND | 32 cnt - LD | Holland |
| GEORGIA ON A FAST TRAIN | 32 cnt - LD | van Nijnatten |
| GEORGIA PEACH | 32 cnt - LD | Meikle |
| GEORGIA RAIN | 32 cnt - PCD | Greywolf & Wambli |
| GEORGIA STOMP | 44 cnt - LD | Scholten |
| GEORGIE (THE) | 32 cnt - LD | Wanko |
| GEORGIE BOY | 64 cnt - LD | Wilden |
| GERDA'S WEDDING DANCE | 32 cnt - LD | Meulendijks |
| GERI'S SECRET | 48 cnt - LD | McDonagh |
| GERONIMO | 32 cnt - LD | Johnson |
| GERONIMO'S CHA CHA | 32 cnt - PD | Utzig |
| GET 'EM UP | 32 cnt - LD | Potter |
| GET A GRIP | 48 cnt - LD | Brown & Morgan |
| GET A LIFE | 32 cnt - LD | ?? |
| GET A LIFE | 32 cnt - LD | Dougie D |
| GET A LIFE | 40 cnt - LD | Dodd |
| GET A LIFE | 60 cnt - LD | Rodgers |
| GET A LINE TO REBA | 48 cnt - LD | Luxton |
| GET A LONG NECK | 32 cnt - LD | Peyre-Ferry |
| GET A MOVE ON | 64 cnt - LD | Metelnick |
| GET ALONG | 32 cnt - LD | van de Bos |
| GET ALONG WITHOUT YOU | 24 cnt - LD | Chamberlain & Williams |
| GET ALONG WITHOUT YOU | 48 cnt - LD | Holtland |
| GET AROUND | 32 cnt - LD | Siquieros |
| GET AWAY | 32 cnt - LD | Bailey & Sarlemijn & Verdonk |
| GET CREATIVE | 68 cnt - LD | Argyle |
| GET DANCIN' | 32 cnt - LD | Biggs & Metelnick |
| GET DOWN | 32 cnt - LD | Howard |
| GET DOWN GET FUNKY | 32 cnt - LD | Poulter & Wilkinson |
| GET FUNKY | 32 cnt - LD | Durand |
| GET HAPPY | 32 cnt - LD | Richards |
| GET HERE | 32 cnt - LD | McGowan-Hickie |
| GET HOT | 40 cnt - LD | Blevins |
| GET IN LINE | 28 cnt - LD | April |
| GET IN LINE | 32 cnt - LD | Mickers & Verdonk |
| GET IN LINE | 32 cnt - LD | Perry |
| GET IN LINE | 44 cnt - LD | Leitzinger |
| GET IN TOUCH | 76 cnt - LD | Bass & Knight |
| GET INTO REGGAE COWBOY | 32 cnt - LD | ?? |
| GET IT | 32 cnt - LD | Rensen |
| GET IT ON | 32 cnt - LD | Fowler |
| GET IT ON | 44 cnt - LD | Hodgson |
| GET IT RIGHT | 32 cnt - LD | Hodgson |
| GET LOOSE | 32 cnt - LD | Bodven |
| GET LUCKY | 32 cnt - LD | Schweizer |
| GET LUCKY | 48 cnt - LD | Moore |
| GET ME SOME | 48 cnt - LD | Churm & Rowell |
| GET MOVIN' | 64 cnt - LD | Andrews |
| GET MY DRINK ON | 32 cnt - LD | van Leeuwen |
| GET OFF | 32 cnt - LD | ?? |
| GET OFF | 32 cnt - LD | van der Harst & Platje |
| GET ON BACK | 32 cnt - LD | Brown |
| GET OUT | 32 cnt - LD | Livett |
| GET OUTTA DENVER | 48 cnt - LD | Hunyadi & Metelnick |
| GET OVER | 32 cnt - LD | Archimbaud |
| GET OVER IT | 32 cnt - LD | Birchall |
| GET OVER YOU | 32 cnt - LD | Rooijakkers |
| GET READY | 48 cnt - LD | Boezeman |
| GET RHYTHM | 34 cnt - LD | the Girls |
| GET RIGHT | phrased - LD | Martin |
| GET SIDEWAYS | 32 cnt - LD | Cotherman |
| GET SOME | 48 cnt - LD | Sarlemijn |
| GET THAT JOB | 32 cnt - LD | Johnny Two Step |
| GET THE PARTY STARTED | phrased - LD | Livett |
| GET TO YOU | 40 cnt - LD | Hodgson & Lafferty |
| GET TRASHED | 64 cnt - LD | McGowan-Hickie |
| GET UP | 32 cnt - LD | Cullingham |
| GET UP & DANCE | 64 cnt - LD | Pike |
| GET UP AND DANCE | 32 cnt - LD | Gauthier |
| GET YOUR FEET DOWN | phrased - LD | Chandonnet |
| GET YOUR HANDS DIRTY | 64 cnt - LD | Hulcoop |
| GETAWAY | 32 cnt - LD | Watson |
| GETAWAY FAR | 40 cnt - LD | Daugherty |
| GETAWAY SOMETIMES | 64 cnt - LD | Kinser |
| GETCHA GOOD | 32 cnt - LD | Robinson |
| GETCHA GOOD | 32 cnt - LD | Watson |
| GETCHA GOOD | 64 cnt - LD | McGowan-Hickie |
| GETCHA GOTCHA GOOD | 32 cnt - LD | Hubbard |
| GETS OFF | 48 cnt - LD | the Valley |
| GETTIN' JIGGY WITH IT | 96 cnt - LD | Rivard & Steele |
| GETTIN' OVER IT | 48 cnt - LD | Hunyadi |
| GETTIN' OVER YOU | 32 cnt - LD | van den Bos |
| GETTIN' SASSY | 32 cnt - LD | Anderson & Grande |
| GETTIN' SHAKY | 64 cnt - LD | Dawson |
| GETTING BETTER | 32 cnt - LD | Cook |
| GETTING CLOSER | 32 cnt - LD | Sevone |
| GETTING DOWN | 48 cnt - LD | Hamstra |
| GETTING EVEN | 40 cnt - LD | Grooms |
| GETTING EXCITED | 32 cnt - LD | Lindsay |
| GETTING OVER YOU | 64 cnt - LD | DJ Dan & Miller |
| GETTING OVER YOU | 64 cnt - LD | Partridge |
| GETTING READY | 64 cnt - LD | Morrison |
| GHETTO GOSPEL | 32 cnt - LD | Rogers |
| GHOST RIDER | 32 cnt - CD | de Kerpel |
| GHOST RIDERS | 48 cnt - LD | Stanley |
| GHOST TRAIN | 32 cnt - LD | Hunyadi |
| GHOST VILLAGE DANCE RANCH | 64 cnt - LD | ?? |
| GHOSTBUSTIN' | 26 cnt - LD | ?? |
| GHOSTRIDER | 80 cnt - LD | Elliott & Harding |
| GI JOE | 48 cnt - LD | Reeves |
| GI RHYTHM AND BLUES | 48 cnt - CD | Sutherland |
| GIDDY ON UP | 32 cnt - LD | Richard |
| GIDDY UP | 32 cnt - LD | Thompson |
| GIDDY UP GIDDY UP | phrased - LD | Scott |
| GIDDYUP | phrased - LD | Crumbleholme |
| GIGALO | 32 cnt - LD | Jenkins, Sarlemijn & Verdonk |
| GIGANTE | 64 cnt - LD | Cabana |
| GIGOLO | 40 cnt - LD | Persson |
| GIGOLO JIVE | 48 cnt - LD | Bass |
| GINA'S CHA CHA | 32 cnt - LD | Garcia |
| GIMME A CHANCE |
96 cnt - LD | Gallagher |
| GIMME A BEAT | 32 cnt - LD | Metelnick |
| GIMME A BREAK | phrased - LD | Hegarty |
| GIMME GIMME | 48 cnt - LD | Hunt |
| GIMME JUST A LITTLE BIT | 64 cnt - LD | Fitzgerald |
| GIMME LOVE | 64 cnt - LD | Birchell |
| GIMME SOME LOVIN' | 60 cnt - LD | Kerry |
| GIMME YOUR LOVE ROMEO | 32 cnt - LD | Bowring |
| GIRL | 32 cnt - LD | van der Graaf |
| GIRL CAN'T HELP IT | 64 cnt - LD | Hancock |
| GIRL FROM IPANEMA (THE) | 32 cnt - LD | Lady Lace |
| GIRL I NEED | 64 cnt - LD | Susan Bangonkale |
| GIRL OF MY BEST FRIEND | 32 cnt - LD | Robson |
| GIRL'S GONE WILD | 32 cnt - LD | Martinczek |
| GIRLFRIENDS | 32 cnt - LD | Morgan |
| GIRLFRIENDS KICK ASS | 32 cnt - LD | Heller |
| GIRLS & BAD BOYS | 48 cnt - LD | Gronvold |
| GIRLS ACROSS | 40 cnt - LD | ?? |
| GIRLS GIRLS GIRLS | 32 cnt - LD | Fitellaer |
| GIRLS GONE WILD | 32 cnt - LD | Busque |
| GIRLS GONE WILD | 64 cnt - LD | Bass |
| GIRLS GONE WILD | 64 cnt - LD | St.Leon |
| GIRLS IN PICK-UPS | 64 cnt - LD | Schell |
| GIRLS KISSED (THE) | 64 cnt - PCD | Camps |
| GIRLS LIE 2 | 64 cnt - LD | Wallace |
| GIRLS LIKE THAT | 62 cnt - LD | Chandonnet |
| GIRLS NIGHT OUT | 64 cnt - LD | Hogan |
| GIRLS@PLAY | 36 cnt - LD | Kelk |
| GIRLY LINEDANCE | 32 cnt - LD | Knight |
| GIRLZ GIRLZ GIRLZ | 64 cnt - LD | Hayden |
| GIT ON OVER | 32 cnt - LD | Perry |
| GIT YER COWBOY ON | 32 cnt - LD | Falzone |
| GIVE & TAKE | 64 cnt - LD | Napier |
| GIVE IT A TUG | 32 cnt - LD | Dougie D |
| GIVE IT A WHIRL | 32 cnt - LD | Bass |
| GIVE IT UP | 32 cnt - LD | Meline |
| GIVE IT UP | 48 cnt - LD | Barr |
| GIVE IT UP | 64 cnt - LD | Simpkin |
| GIVE IT UP | 80 cnt - LD | Hrycan |
| GIVE ME | 32 cnt - LD | Lorenz |
| GIVE ME | 32 cnt - LD | Tuck |
| GIVE ME A CLUE | 32 cnt - LD | Evans |
| GIVE ME A REASON | 32 cnt - LD | Blake |
| GIVE ME A RING SOMETIME | 32 cnt - LD | Perry |
| GIVE ME BACK MY HEART | 32 cnt - LD | Dehond |
| GIVE ME SOME MORE | 64 cnt - LD | Martin |
| GIVE ME YOUR LOVE | 32 cnt - LD | van der Graaf |
| GIVE YOU UP | 48 cnt - LD | Cox & Palmer |
| GIVIN' IT UP | 32 cnt - LD | Martino |
| GIVIN' UP | 32 cnt - LD | Johnny Two-Step |
| GIVING YOU UP | 32 cnt - LD | Siebke |
| GLAD I'VE GOT YOU | 32 cnt - LD | Wade |
| GLAD IT'S NIGHT | 64 cnt - LD | Perry |
| GLAMOUR BITCH | 32 cnt - LD | Furnell & Kinser |
| GLORIA | 96 cnt - LD | Clark & MacKenzie |
| GLORIANNA | 32 cnt - LD | Sevone |
| GLORY | 72 cnt - LD | Allomes & Duranzq |
| GLORY BEFORE YOU ACCUSE ME | 32 cnt - LD | van 't Kruis |
| GLORY BOUND | 32 cnt - LD | Brown |
| GLORY BOUND | 44 cnt - LD | Sala |
| GLORY BOUND | 64 cnt - LD | Elliot |
| GO CRAZY TONIGHT | 48 cnt - LD | van Leeuwen & Stakkestad |
| GO DIDDLY | 32 cnt - LD | Poulsen |
| GO FOR IT | 24 cnt - LD | Kelly |
| GO GADGET GO | 32 cnt - LD | Hadisubroto & Laner |
| GO GO BUMP | 40 cnt - LD | Beecham |
| GO GO COPACABANA | 64 cnt - LD | Yu |
| GO GO COUNTRY | 64 cnt - LD | Swan |
| GO GONE | phrased - LD | Lady Lace |
| GO HANK GO | 32 cnt - LD | McNab |
| GO JO JO | 40 cnt - LD | Joslin |
| GO JOHNNY GO | 48 cnt - LD | Jones |
| GO JOHNNY GO | 48 cnt - LD | Stott |
| GO MAMA GO |
64 cnt - LD | McGowan-Hickie & Sala |
| GO NOW | 48 cnt - LD | Hodgson |
| GO TO PIECES | 64 cnt - LD | Cross |
| GO TULANE | 48 cnt - LD | Ray |
| GO WITH ME | 32 cnt - LD | DeLong |
| GO WITH ME | 48 cnt - PCD | Jackson |
| GO WITH ME | 52 cnt - LD | Fitellaer |
| GO WITH ME | 52 cnt - LD | Thompson |
| GO WITH THE FLOW | 32 cnt - LD | McFarlane |
| GO WITH THE FLOW | 32 cnt - LD | Sharman |
| GO WITH THE FLOW | 32 cnt - PD | Pace |
| GO WITH THE FLOW | 48 cnt - LD | Williams |
| GO WITH THE FLOW |
64 cnt - LD | Biggs & Metelnick |
| GOD BLESS TEXAS | 32 cnt - LD | Williams |
| GOD BLESS THE USA | phrased - LD | Frohn & Silva |
| GOD BLESSED TEXAS | 32 cnt - LD | Batson |
| GOD LOVE HER | 32 cnt - LD | Thompson |
| GOD'S BEEN GOOD | 32 cnt - LD | Glover |
| GOIN' BACK | 48 cnt - LD | Biggs & Metelnick |
| GOIN' BACK TO HER | 64 cnt - LD | Pistol Pete |
| GOIN' COUNTRY | 32 cnt - LD | Hrycam |
| GOIN' CRAZY | 64 cnt - LD | Rosebud |
| GOIN' DANCIN' | 32 cnt - LD | Harvey |
| GOIN' HOME | 64 cnt - LD | Schomas |
| GOIN' THE DISTANCE | 32 cnt - LD | Rusch |
| GOIN' TO LOUISIANA | 32 cnt - LD | Harper |
| GOIN' UP | 48 cnt - LD | Jacotine |
| GOIN' UPTOWN | 32 cnt - LD | ?? |
| GOIN' SWINGIN' TONIGHT | 32 cnt - LD | Douglas |
| GOING ALL THE WAY | 64 cnt - LD | Teresa & Vera |
| GOING AWAY | 40 cnt - LD | Hunn |
| GOING BACK | 32 cnt - LD | Hodgson |
| GOING HOME | 64 cnt - LD | Fisher |
| GOING INSANE | 84 cnt - LD | Clark |
| GOING LOCO | 32 cnt - LD | Argyle |
| GOING NOWHERE | 32 cnt - LD | Birchall |
| GOING NOWHERE | 48 cnt - LD | Scott |
| GOING TO TEXAS | 40 cnt - LD | Ricks |
| GOING TO THE CHAPEL | 32 cnt - LD | Masters in Line |
| GOING UP | 32 cnt - LD | Watson |
| GOLD RUSH | 64 cnt - LD | Rowell |
| GOLDEN | 32 cnt - LD | Ghazali |
| GOLDEN GATES | 32 cnt - LD | Teather |
| GOLDEN LION WALTZ | 30 cnt - CD | Slijpen |
| GOLDEN RINGS | 48 cnt - LD | Welters |
| GOLDEN STATE | 32 cnt - LD | Ritchie |
| GOLDEN WALTZ | 48 cnt - LD | Wadey |
| GOLDWING | 32 cnt - LD | van de Velden |
| GONE | 32 cnt - LD | DJ Dan & Miller |
| GONE & DONE IT | 40 cnt - LD | Staley |
| GONE AND DONE IT | 32 cnt - LD | Capeloto |
| GONE BY THE WIND | 48 cnt - LD | Remkes |
| GONE COUNTRY | 32 cnt - LD | Vlug |
| GONE CRAZY | 48 cnt - LD | Parry |
| GONE GONE GONE | 32 cnt - LD | Ferguson |
| GONE GONE GONE | 32 cnt - LD | Klein |
| GONE OF MY MIND | 32 cnt - LD | Meulendijks |
| GONE TIKI | 48 cnt - LD | Teather |
| GONE TO THE BAHAMAS | 48 cnt - LD | Rushing |
| GONE TOO FAR | 64 cnt - LD | Wilson |
| GONNA CATCH YOU | 32 cnt - LD | McEnaney |
| GONNA GET YOU | 32 cnt - LD | Double D |
| GONNA GET YOU GOOD | 44 cnt - LD | Holmes |
| GONNA GETCHA | 32 cnt - LD | Watson |
| GONNA GETCHA | 40 cnt - LD | Jacotine |
| GONNA GETCHA | 48 cnt - LD | Lindsay |
| GONNA GETCHA | 68 cnt - LD | Manley |
| GONNA GETCHA | 72 cnt - LD | Bruce |
| GONNA MAKE U A STAR | 64 cnt - LD | Sinfield |
| GONNA MAKE YOU DANCE | 32 cnt - LD | Looker |
| GONNA MAKE YOU MINE | 48 cnt - LD | Needham |
| GONNA MAKE YOU MY MAN | phrased - LD | Daz |
| GONNA MOVE ON | 56 cnt - LD | Peel |
| GONNA TAKE THAT MOUNTAIN | 32 cnt - LD | Bass |
| GOOD AND THE BAD (THE) | 32 cnt - LD | McCoy |
| GOOD BYE TO YOU | 48 cnt - LD | Ruschman |
| GOOD DAY | 32 cnt - LD | Currie |
| GOOD DIE YOUNG | 32 cnt - LD | Maxwell |
| GOOD DIRECTIONS | 64 cnt - LD | Richardson |
| GOOD ENOUGH | 64 cnt - LD | Eve |
| GOOD FRIENDS | 32 cnt - LD | Wyllie |
| GOOD GIRL BAD GIRL | 32 cnt - LD | the Girls |
| GOOD GIRLS | 68 cnt - LD | Foelen |
| GOOD GIRLS & WILD WOMEN | 32 cnt - LD | McKean |
| GOOD GOLLY MISS MOLLY | 32 cnt - LD | Kyle |
| GOOD GOLLY MISS MOLLY | 48 cnt - LD | McChristie |
| GOOD GOLLY MISS MOLLY | 96 cnt - LD | Hunn |
| GOOD GOOD LOVIN' | 32 cnt - LD | Brown |
| GOOD HEARTED MAN | 32 cnt - LD | Albro |
| GOOD HEARTED MAN | 64 cnt - LD | Maidment |
| GOOD HEARTED WOMAN | 32 cnt - PD | Slijters |
| GOOD KISS |
32 cnt - LD | Vos |
| GOOD LITTLE GIRLS | 32 cnt - LD | Halvorson |
| GOOD LITTLE GIRLS | 64 cnt - LD | the Hombi Stompers |
| GOOD LOOKIN' HONEY | 32 cnt - LD | Lewis |
| GOOD LOVIN' | 48 cnt - LD | Meade |
| GOOD LUCK CHARM | 32 cnt - LD | Wainwright |
| GOOD LUCK'S GONNA SHINE | 24 cnt - LD | Watson |
| GOOD MORNING ANGEL | 64 cnt - LD | van den Bossche |
| GOOD MORNING BEAUTIFUL | 32 cnt - LD | Ferguson |
| GOOD MORNING BEAUTIFUL | 32 cnt - LD | Moore & Simpkin |
| GOOD MORNING BEAUTIFUL | 32 cnt - LD | Motoki |
| GOOD NIGHT 2 B LONELY |
32 cnt - LD | Gallagher |
| GOOD NIGHT SWEETHEART | 32 cnt - LD | Hosking |
| GOOD OL' BOYS | 46 cnt - LD | ?? |
| GOOD PEOPLE | 64 cnt - LD | DJ Dan & Miller |
| GOOD QUESTION | 32 cnt - LD | ?? |
| GOOD RIDE | 32 cnt - LD | Hancks |
| GOOD RIDE | 32 cnt - LD | Sickles |
| GOOD RIDE COWBOY | 32 cnt - LD | Jones |
| GOOD RIDE COWBOY | 40 cnt - LD | Kalinowski |
| GOOD THING | 32 cnt - LD | DeLong |
| GOOD THINGS | 32 cnt - LD | Halvorson |
| GOOD TIME | 32 cnt - LD | Hedges |
| GOOD TIME |
48 cnt - LD | Cain |
| GOOD TIME | 48 cnt - LD | Hamstra |
| GOOD TIME |
48 cnt - LD | McEnaney |
| GOOD TIME CHARLEY | 32 cnt - LD | McGowan-Hickie |
| GOOD TIME FRIDAY NIGHT | 32 cnt - LD | Heller |
| GOOD TIME JACKSON | 48 cnt - LD | Albro |
| GOOD TIMES | 32 cnt - LD | Canavan & Sheard |
| GOOD TIMES | 32 cnt - LD | Jenkins |
| GOOD TIMES | 48 cnt - LD | Buckley & Scott |
| GOOD TIMES & SUMMERTIME | 64 cnt - LD | Wild |
| GOOD TIMES SHUFFLE | 32 cnt - LD | Halvorson |
| GOOD TIMES SHUFFLE | 32 cnt - LD | Metelnick |
| GOOD TO BE US |
32 cnt - LD | Bailey & Williams |
| GOOD TO GO | 32 cnt - LD | Goodyear |
| GOOD TO GO | 32 cnt - LD | McEnaney |
| GOOD TO GO | 64 cnt - LD | Gadberry |
| GOOD TO ME | 32 cnt - LD | Scott |
| GOOD TO ME | 48 cnt - LD | van Wijk |
| GOOD TOGETHER | 32 cnt - LD | Green-Bealney & Twilight K |
| GOOD VIBES | 48 cnt - LD | Kardeskog |
| GOOD WAY | 32 cnt - LD | Darling & Nielsen |
| GOOD WOMAN BAD | 54 cnt - LD | Mason |
| GOOD YEAR FOR THE ROSES | 32 cnt - LD | Boots |
| GOODBYE | 32 cnt - LD | Parry |
| GOODBYE EARL | 32 cnt - LD | Godfrey |
| GOODBYE EARL | 48 cnt - LD | Glenc |
| GOODBYE HEART | 64 cnt - LD | Lady Lace |
| GOODBYE MY LOVE | 32 cnt - LD | Hendrikse |
| GOODBYE TO THE CITY | 32 cnt - LD | Ferguson |
| GOODBYE WALTZ (THE) | 48 cnt - LD | Johnny S |
| GOODY TWO SHOES | 64 cnt - LD | Dembiec |
| GORDITA LINDA | 56 cnt - LD | Perry |
| GOSSIP | 32 cnt - LD | Sin |
| GOT A CAUSE | 64 cnt - LD | Bane |
| GOT A FEELIN' | 32 cnt - LD | Taylor |
| GOT A LOT OF LIVIN' TO DO | 64 cnt - LD | Stott |
| GOT IT GOIN' ON | 32 cnt - LD | Masters in Line |
| GOT MUD | 32 cnt - LD | Blackford |
| GOT MY BABY | 32 cnt - LD | McAdam |
| GOT THE NUMBER | 32 cnt - LD | Sevone |
| GOT TO BE FUNKY | 32 cnt - LD | Beecham |
| GOT TO BE REAL | 32 cnt - LD | Masters in Line |
| GOT TO HAVE IT | 64 cnt - LD | Furnell |
| GOT TO HAVE YOU | 48 cnt - LD | Gene |
| GOT TO HAVE YOUR LOVE | 32 cnt - LD | Richards |
| GOT WHAT IT TAKES | 64 cnt - LD | McGowan-Hickie |
| GOT YOU TOO | 24 cnt - LD | Haugen |
| GOTCHA | 24 cnt - LD | Haugen |
| GOTCHA | 32 cnt - LD | Wyllie |
| GOTTA BE A WAY | 64 cnt - LD | Harvey |
| GOTTA BE COOL | 48 cnt - LD | Hill & Hogben |
| GOTTA BE SOON | 32 cnt - LD | Waters |
| GOTTA DANCE | 56 cnt - LD | Peacock |
| GOTTA DANCE | 64 cnt - LD | ?? |
| GOTTA DANCE | 64 cnt - LD | Arthur & Balment |
| GOTTA DANCE | 64 cnt - LD | Hampton |
| GOTTA GET | 32 cnt - LD | Bourassa & Frechette |
| GOTTA GET THRU | 56 cnt - LD | Taylor |
| GOTTA GET THRU THIS | 64 cnt - LD | Spicer |
| GOTTA GET TO YOU | 32 cnt - LD | van der Graaf |
| GOTTA GO | 64 cnt - LD | Hodgson |
| GOTTA HAVE FAITH | 32 cnt - LD | Atkinson & Sidders |
| GOTTA HAVE FAITH | 80 cnt - LD | ShaBeDa |
| GOTTA HAVE IT | 64 cnt - LD | Bass |
| GOTTA HAVE YOUR LOVE | 32 cnt - LD | McDowell |
| GOTTA HAVE YOUR LOVE | 64 cnt - LD | Cooke |
| GOTTA HITCH | 64 cnt - LD | Sittrop |
| GOTTA HOLD ON | 48 cnt - LD | Hancock |
| GOTTA KEEP PRAYING |
32 cnt - LD | van Baalen |
| GOTTA LOTTA | 32 cnt - LD | Sevone |
| GOTTA LOVE IT | 48 cnt - LD | Blevins |
| GOTTA LOVE TO BOOGIE | 32 cnt - LD | Simmons & Speck |
| GP'S BUBBA | 32 cnt - LD | van de Velde & Wollschläger |
| GRACE AND FAVOUR | 32 cnt - LD | Teather |
| GRACE KELLY |
64 cnt - LD | Stott |
| GRACE OF GOD | 64 cnt - LD | Glover |
| GRACELAND | 36 cnt - LD | ?? |
| GRADUATION | 72 cnt - LD | Ng |
| GRAFFITI | 64 cnt - LD | Johnny S |
| GRAIN OF SALT | 64 cnt - LD | Sciallano |
| GRANADA SWING | 32 cnt - LD | Hunyadi |
| GRANDMA'S FEATHER BED | 64 cnt - LD | Sturgeon |
| GRANDPA | 32 cnt - LD | Chumbley |
| GRANNY'S FREEZE | 28 cnt - LD | van Lienen |
| GRANVILLE STREET | 64 cnt - LD | McCulloch |
| GRAPEFINE (THE) | 32 cnt - LD | Brookfield |
| GRAPES THIS YEAR | 36 cnt - LD | Green |
| GRAVITY | 48 cnt - LD | Eve |
| GRAVITY | 64 cnt - LD | Deckers |
| GRAVY (THE) | 86 cnt - LD | Martin |
| GRAVY TRAIN | 32 cnt - LD | DJ Dan & Miller |
| GREASE MONKEY | 32 cnt - LD | D'Aguiar |
| GREASY GREASE | 32 cnt - LD | Martin |
| GREAT BALLS OF FIRE | 32 cnt - LD | Cheshire |
| GREAT ESCAPE | 48 cnt - LD | Hubbard, Martin & Rodgers |
| GREAT IDEA | 32 cnt - LD | Lafferty |
| GREAT PRETENDER (THE) | 32 cnt - LD | Churm |
| GREAT UNKNOWN | 80 cnt - LD | ?? |
| GREATEST (THE) | 48 cnt - LD | Ruthie B |
| GREATEST REWARD | 32 cnt - LD | Martin |
| GREEN DOOR | 96 cnt - LD | Stott |
| GREEN GREEN GRASS | 64 cnt - LD | Barr |
| GREEN RIVER | 40 cnt - LD | ?? |
| GREEN RIVER | 64 cnt - LD | McWilliam |
| GREEN SNAKES | 64 cnt - LD | Anderson |
| GREENBERG MEDLEY | 48 cnt - LD | Wolf |
| GREENHORN STOMP | 40 cnt - LD | Dryden |
| GREY AND CRAZY | 32 cnt - LD | ?? |
| GREYHOUND EXPRESS | 64 cnt - LD | Ferguson & Patterson |
| GREYSTONE |
32 cnt - LD | Fowler & Lawton |
| GRINGO LINGO | 64 cnt - LD | Wyllie |
| GROG IN THE JAR | 32 cnt - LD | Jacotine |
| GROOVE IT | 64 cnt - LD | Ng |
| GROOVE MACHINE | 32 cnt - LD | Musk |
| GROOVE ME | 32 cnt - LD | Oldham |
| GROOVE WITH ME | 32 cnt - LD | van Leeuwen |
| GROOVILICIOUS | 32 cnt - LD | Metelnick |
| GROOVIN' THING (THE) | 32 cnt - LD | Furnell |
| GROOVY | 48 cnt - LD | Denham |
| GROOVY LITTLE DANCE | 32 cnt - LD | Steele |
| GROOVY THING | 64 cnt - LD | Whittaker |
| GROUND COVER | 32 cnt - LD | Williams |
| GROUND SHAKIN' BOOGIE | 64 cnt - LD | Bates |
| GROUND ZERO | 16 cnt - LD | Ross |
| GRUENE | 32 cnt - LD | Balaguer |
| GRUNDY GALLOP |
32 cnt - LD | Rockett |
| GS LOVEBUG | 32 cnt - LD | Graham |
| GUACAMOLE | 24 cnt - LD | van Ooi |
| GUAJIRA | 32 cnt - LD | Klöne |
| GUANTANAMARA |
48 cnt - LD | Ray |
| GUANTANAMERA | 32 cnt - LD | van der Graaf |
| GUARDIAN ANGEL |
32 cnt - LD | Gallagher |
| GUARDIAN ANGEL | 32 cnt - LD | Kelly |
| GUARDIAN ANGEL | 64 cnt - LD | Marshall |
| GUDE DIRECTIONS |
32 cnt - LD | Gifford |
| GUILTY | 48 cnt - LD | Masters in line |
| GUILTY FEET | 32 cnt - LD | Atkinson |
| GUILTY SECRET | phrased - LD | Tremain |
| GUITAR BOOGIE | 32 cnt - LD | King |
